Фазы Луны в 2028 году
В 2028 году 13 полнолуний; первое — среда, 12 января, последнее — воскресенье, 31 декабря. Время московское (UTC+3).
| Фаза | Дата | Время (МСК) |
|---|---|---|
| Первая четверть | среда, 5 января 2028 г. | 04:40 |
| Полнолуние | среда, 12 января 2028 г. | 07:03 |
| Последняя четверть | вторник, 18 января 2028 г. | 22:26 |
| Новолуние | среда, 26 января 2028 г. | 18:12 |
| Первая четверть | четверг, 3 февраля 2028 г. | 22:10 |
| Полнолуние | четверг, 10 февраля 2028 г. | 18:04 |
| Последняя четверть | четверг, 17 февраля 2028 г. | 11:08 |
| Новолуние | пятница, 25 февраля 2028 г. | 13:37 |
| Первая четверть | суббота, 4 марта 2028 г. | 12:02 |
| Полнолуние | суббота, 11 марта 2028 г. | 04:06 |
| Последняя четверть | суббота, 18 марта 2028 г. | 02:23 |
| Новолуние | воскресенье, 26 марта 2028 г. | 07:31 |
| Первая четверть | воскресенье, 2 апреля 2028 г. | 22:15 |
| Полнолуние | воскресенье, 9 апреля 2028 г. | 13:26 |
| Последняя четверть | воскресенье, 16 апреля 2028 г. | 19:37 |
| Новолуние | понедельник, 24 апреля 2028 г. | 22:47 |
| Первая четверть | вторник, 2 мая 2028 г. | 05:26 |
| Полнолуние | понедельник, 8 мая 2028 г. | 22:49 |
| Последняя четверть | вторник, 16 мая 2028 г. | 13:43 |
| Новолуние | среда, 24 мая 2028 г. | 11:16 |
| Первая четверть | среда, 31 мая 2028 г. | 10:36 |
| Полнолуние | среда, 7 июня 2028 г. | 09:09 |
| Последняя четверть | четверг, 15 июня 2028 г. | 07:27 |
| Новолуние | четверг, 22 июня 2028 г. | 21:27 |
| Первая четверть | четверг, 29 июня 2028 г. | 15:10 |
| Полнолуние | четверг, 6 июля 2028 г. | 21:11 |
| Последняя четверть | пятница, 14 июля 2028 г. | 23:56 |
| Новолуние | суббота, 22 июля 2028 г. | 06:02 |
| Первая четверть | пятница, 28 июля 2028 г. | 20:40 |
| Полнолуние | суббота, 5 августа 2028 г. | 11:10 |
| Последняя четверть | воскресенье, 13 августа 2028 г. | 14:45 |
| Новолуние | воскресенье, 20 августа 2028 г. | 13:44 |
| Первая четверть | воскресенье, 27 августа 2028 г. | 04:36 |
| Полнолуние | понедельник, 4 сентября 2028 г. | 02:47 |
| Последняя четверть | вторник, 12 сентября 2028 г. | 03:46 |
| Новолуние | понедельник, 18 сентября 2028 г. | 21:24 |
| Первая четверть | понедельник, 25 сентября 2028 г. | 16:10 |
| Полнолуние | вторник, 3 октября 2028 г. | 19:25 |
| Последняя четверть | среда, 11 октября 2028 г. | 14:57 |
| Новолуние | среда, 18 октября 2028 г. | 05:57 |
| Первая четверть | среда, 25 октября 2028 г. | 07:53 |
| Полнолуние | четверг, 2 ноября 2028 г. | 12:17 |
| Последняя четверть | пятница, 10 ноября 2028 г. | 00:26 |
| Новолуние | четверг, 16 ноября 2028 г. | 16:18 |
| Первая четверть | пятница, 24 ноября 2028 г. | 03:14 |
| Полнолуние | суббота, 2 декабря 2028 г. | 04:40 |
| Последняя четверть | суббота, 9 декабря 2028 г. | 08:39 |
| Новолуние | суббота, 16 декабря 2028 г. | 05:06 |
| Первая четверть | воскресенье, 24 декабря 2028 г. | 00:45 |
| Полнолуние | воскресенье, 31 декабря 2028 г. | 19:48 |
Моменты фаз — по таблицам Военно-морской обсерватории США (USNO), переведены в московское время; собственный расчёт (алгоритмы Миуса) совпадает с каждым моментом в пределах минуты.