Фазы Луны в 2026 году
В 2026 году 13 полнолуний; первое — суббота, 3 января, последнее — четверг, 24 декабря. Время московское (UTC+3).
| Фаза | Дата | Время (МСК) |
|---|---|---|
| Полнолуние | суббота, 3 января 2026 г. | 13:03 |
| Последняя четверть | суббота, 10 января 2026 г. | 18:48 |
| Новолуние | воскресенье, 18 января 2026 г. | 22:52 |
| Первая четверть | понедельник, 26 января 2026 г. | 07:47 |
| Полнолуние | понедельник, 2 февраля 2026 г. | 01:09 |
| Последняя четверть | понедельник, 9 февраля 2026 г. | 15:43 |
| Новолуние | вторник, 17 февраля 2026 г. | 15:01 |
| Первая четверть | вторник, 24 февраля 2026 г. | 15:27 |
| Полнолуние | вторник, 3 марта 2026 г. | 14:38 |
| Последняя четверть | среда, 11 марта 2026 г. | 12:38 |
| Новолуние | четверг, 19 марта 2026 г. | 04:23 |
| Первая четверть | среда, 25 марта 2026 г. | 22:18 |
| Полнолуние | четверг, 2 апреля 2026 г. | 05:12 |
| Последняя четверть | пятница, 10 апреля 2026 г. | 07:51 |
| Новолуние | пятница, 17 апреля 2026 г. | 14:52 |
| Первая четверть | пятница, 24 апреля 2026 г. | 05:32 |
| Полнолуние | пятница, 1 мая 2026 г. | 20:23 |
| Последняя четверть | воскресенье, 10 мая 2026 г. | 00:10 |
| Новолуние | суббота, 16 мая 2026 г. | 23:01 |
| Первая четверть | суббота, 23 мая 2026 г. | 14:11 |
| Полнолуние | воскресенье, 31 мая 2026 г. | 11:45 |
| Последняя четверть | понедельник, 8 июня 2026 г. | 13:00 |
| Новолуние | понедельник, 15 июня 2026 г. | 05:54 |
| Первая четверть | понедельник, 22 июня 2026 г. | 00:55 |
| Полнолуние | вторник, 30 июня 2026 г. | 02:56 |
| Последняя четверть | вторник, 7 июля 2026 г. | 22:29 |
| Новолуние | вторник, 14 июля 2026 г. | 12:43 |
| Первая четверть | вторник, 21 июля 2026 г. | 14:05 |
| Полнолуние | среда, 29 июля 2026 г. | 17:36 |
| Последняя четверть | четверг, 6 августа 2026 г. | 05:21 |
| Новолуние | среда, 12 августа 2026 г. | 20:37 |
| Первая четверть | четверг, 20 августа 2026 г. | 05:46 |
| Полнолуние | пятница, 28 августа 2026 г. | 07:18 |
| Последняя четверть | пятница, 4 сентября 2026 г. | 10:51 |
| Новолуние | пятница, 11 сентября 2026 г. | 06:27 |
| Первая четверть | пятница, 18 сентября 2026 г. | 23:44 |
| Полнолуние | суббота, 26 сентября 2026 г. | 19:49 |
| Последняя четверть | суббота, 3 октября 2026 г. | 16:25 |
| Новолуние | суббота, 10 октября 2026 г. | 18:50 |
| Первая четверть | воскресенье, 18 октября 2026 г. | 19:12 |
| Полнолуние | понедельник, 26 октября 2026 г. | 07:12 |
| Последняя четверть | воскресенье, 1 ноября 2026 г. | 23:28 |
| Новолуние | понедельник, 9 ноября 2026 г. | 10:02 |
| Первая четверть | вторник, 17 ноября 2026 г. | 14:48 |
| Полнолуние | вторник, 24 ноября 2026 г. | 17:53 |
| Последняя четверть | вторник, 1 декабря 2026 г. | 09:08 |
| Новолуние | среда, 9 декабря 2026 г. | 03:52 |
| Первая четверть | четверг, 17 декабря 2026 г. | 08:42 |
| Полнолуние | четверг, 24 декабря 2026 г. | 04:28 |
| Последняя четверть | среда, 30 декабря 2026 г. | 21:59 |
Моменты фаз — по таблицам Военно-морской обсерватории США (USNO), переведены в московское время; собственный расчёт (алгоритмы Миуса) совпадает с каждым моментом в пределах минуты.