Производственный календарь
Производственный календарь › Фазы Луны 2026

Фазы Луны в 2026 году

В 2026 году 13 полнолуний; первое — суббота, 3 января, последнее — четверг, 24 декабря. Время московское (UTC+3).

ФазаДатаВремя (МСК)
Полнолуниесуббота, 3 января 2026 г.13:03
Последняя четвертьсуббота, 10 января 2026 г.18:48
Новолуниевоскресенье, 18 января 2026 г.22:52
Первая четвертьпонедельник, 26 января 2026 г.07:47
Полнолуниепонедельник, 2 февраля 2026 г.01:09
Последняя четвертьпонедельник, 9 февраля 2026 г.15:43
Новолуниевторник, 17 февраля 2026 г.15:01
Первая четвертьвторник, 24 февраля 2026 г.15:27
Полнолуниевторник, 3 марта 2026 г.14:38
Последняя четвертьсреда, 11 марта 2026 г.12:38
Новолуниечетверг, 19 марта 2026 г.04:23
Первая четвертьсреда, 25 марта 2026 г.22:18
Полнолуниечетверг, 2 апреля 2026 г.05:12
Последняя четвертьпятница, 10 апреля 2026 г.07:51
Новолуниепятница, 17 апреля 2026 г.14:52
Первая четвертьпятница, 24 апреля 2026 г.05:32
Полнолуниепятница, 1 мая 2026 г.20:23
Последняя четвертьвоскресенье, 10 мая 2026 г.00:10
Новолуниесуббота, 16 мая 2026 г.23:01
Первая четвертьсуббота, 23 мая 2026 г.14:11
Полнолуниевоскресенье, 31 мая 2026 г.11:45
Последняя четвертьпонедельник, 8 июня 2026 г.13:00
Новолуниепонедельник, 15 июня 2026 г.05:54
Первая четвертьпонедельник, 22 июня 2026 г.00:55
Полнолуниевторник, 30 июня 2026 г.02:56
Последняя четвертьвторник, 7 июля 2026 г.22:29
Новолуниевторник, 14 июля 2026 г.12:43
Первая четвертьвторник, 21 июля 2026 г.14:05
Полнолуниесреда, 29 июля 2026 г.17:36
Последняя четвертьчетверг, 6 августа 2026 г.05:21
Новолуниесреда, 12 августа 2026 г.20:37
Первая четвертьчетверг, 20 августа 2026 г.05:46
Полнолуниепятница, 28 августа 2026 г.07:18
Последняя четвертьпятница, 4 сентября 2026 г.10:51
Новолуниепятница, 11 сентября 2026 г.06:27
Первая четвертьпятница, 18 сентября 2026 г.23:44
Полнолуниесуббота, 26 сентября 2026 г.19:49
Последняя четвертьсуббота, 3 октября 2026 г.16:25
Новолуниесуббота, 10 октября 2026 г.18:50
Первая четвертьвоскресенье, 18 октября 2026 г.19:12
Полнолуниепонедельник, 26 октября 2026 г.07:12
Последняя четвертьвоскресенье, 1 ноября 2026 г.23:28
Новолуниепонедельник, 9 ноября 2026 г.10:02
Первая четвертьвторник, 17 ноября 2026 г.14:48
Полнолуниевторник, 24 ноября 2026 г.17:53
Последняя четвертьвторник, 1 декабря 2026 г.09:08
Новолуниесреда, 9 декабря 2026 г.03:52
Первая четвертьчетверг, 17 декабря 2026 г.08:42
Полнолуниечетверг, 24 декабря 2026 г.04:28
Последняя четвертьсреда, 30 декабря 2026 г.21:59

Моменты фаз — по таблицам Военно-морской обсерватории США (USNO), переведены в московское время; собственный расчёт (алгоритмы Миуса) совпадает с каждым моментом в пределах минуты.

Другие годы: 2026 · 2027 · 2028